Australian Dollar to US Dollar (AUD to USD)
1 AUD = 0.6801 USD
1 USD = 1.47 AUD · Reference rate for 2026-11-16
Converter
USD
Australian Dollar to US Dollar
| 1 AUD | 0.68 USD |
| 5 AUD | 3.40 USD |
| 10 AUD | 6.80 USD |
| 20 AUD | 13.60 USD |
| 50 AUD | 34.01 USD |
| 100 AUD | 68.01 USD |
| 500 AUD | 340.07 USD |
| 1,000 AUD | 680.13 USD |
| 5,000 AUD | 3,400.67 USD |
US Dollar to Australian Dollar
| 1 USD | 1.47 AUD |
| 5 USD | 7.35 AUD |
| 10 USD | 14.70 AUD |
| 20 USD | 29.41 AUD |
| 50 USD | 73.52 AUD |
| 100 USD | 147.03 AUD |
| 500 USD | 735.15 AUD |
| 1,000 USD | 1,470.30 AUD |
| 5,000 USD | 7,351.50 AUD |
Where you pay in US Dollar
- United States · New York, Los Angeles, Chicago, San Diego, San Francisco, Seattle
- Puerto Rico · San Juan (Puerto Rico)
- Guam · Guam
- Northern Mariana Islands · Saipan
Mid-market reference rates from central banks via Frankfurter, updated daily. Banks, card issuers and exchange counters add their own margin, so the rate you get will differ.