Euro to Danish Krone (EUR to DKK)
1 EUR = 7.48 DKK
1 DKK = 0.1337 EUR · Reference rate for 2026-11-16
Converter
DKK
Euro to Danish Krone
| 1 EUR | 7.48 DKK |
| 5 EUR | 37.41 DKK |
| 10 EUR | 74.82 DKK |
| 20 EUR | 149.64 DKK |
| 50 EUR | 374.09 DKK |
| 100 EUR | 748.19 DKK |
| 500 EUR | 3,740.95 DKK |
| 1,000 EUR | 7,481.89 DKK |
| 5,000 EUR | 37,409 DKK |
Danish Krone to Euro
| 1 DKK | 0.13 EUR |
| 5 DKK | 0.67 EUR |
| 10 DKK | 1.34 EUR |
| 20 DKK | 2.67 EUR |
| 50 DKK | 6.68 EUR |
| 100 DKK | 13.37 EUR |
| 500 DKK | 66.83 EUR |
| 1,000 DKK | 133.66 EUR |
| 5,000 DKK | 668.28 EUR |
Where you pay in Danish Krone
- Denmark · Copenhagen
Mid-market reference rates from central banks via Frankfurter, updated daily. Banks, card issuers and exchange counters add their own margin, so the rate you get will differ.