US Dollar to Uruguayan Peso (USD to UYU)
1 USD = 40.60 UYU
1 UYU = 0.02463 USD · Reference rate for 2026-11-16
Converter
UYU
US Dollar to Uruguayan Peso
| 1 USD | 40.60 UYU |
| 5 USD | 202.98 UYU |
| 10 USD | 405.95 UYU |
| 20 USD | 811.90 UYU |
| 50 USD | 2,029.75 UYU |
| 100 USD | 4,059.50 UYU |
| 500 USD | 20,298 UYU |
| 1,000 USD | 40,595 UYU |
| 5,000 USD | 202,975 UYU |
Uruguayan Peso to US Dollar
| 10 UYU | 0.25 USD |
| 50 UYU | 1.23 USD |
| 100 UYU | 2.46 USD |
| 200 UYU | 4.93 USD |
| 500 UYU | 12.32 USD |
| 1,000 UYU | 24.63 USD |
| 5,000 UYU | 123.17 USD |
| 10,000 UYU | 246.34 USD |
| 50,000 UYU | 1,231.68 USD |
Where you pay in Uruguayan Peso
- Uruguay · Montevideo
Mid-market reference rates from central banks via Frankfurter, updated daily. Banks, card issuers and exchange counters add their own margin, so the rate you get will differ.